整車型號 | QJM5033XXH |
外形尺寸 | 5496,5696x1974x2850,2910,3015,3140mm |
底盤型號 | 江鈴全順 |
發(fā)動機型號 | 4G69S4N |
工具庫 | 具備隔熱、防潮功能。密封、防銹性能好,美觀實用,可完全滿足正常帶電作業(yè)工具存放的要求、各類工具不受車體移動運行的影響,不會出現(xiàn)磨損及變形。工具庫內(nèi)兩側(cè)設(shè)置帶電作業(yè)工具存放設(shè)施,車體四周采用不銹鋼貼面內(nèi)飾,保溫層中填充隔熱保溫材料。設(shè)置有專用存放貨架,配有防震軟質(zhì)襯墊以及操作簡單的固定裝置。 |
測量元件 | 溫度測量范圍:-40℃~+120℃,精度±0.5℃ |
濕度測量范圍:10-90%,精度±4.5℃ | |
工具庫內(nèi)溫度控制 | 溫度調(diào)節(jié)速率:不低于5℃/20min |
工具庫內(nèi)濕度控制 | 濕度控制范圍:≤60% |
除濕速率:不低于10%/20min | |
溫度控制設(shè)備 | 額定功率:100Wx1 |
濕度控制設(shè)備 | 額定功率:60Wx1 |
滿足車載抗震需求 | |
電源 | 發(fā)電機:5kW ;外接交流電源:AC220V/50Hz |
保護 | 煙霧報警,超溫報警,漏電保護 |
全方位云臺 | 旋轉(zhuǎn)角度:-180°~+180°;俯仰角度:0~+90° |